ORDIN
280-st din 13 iulie 2026
Ref: Cu privire la rezultatele Concursului de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară la Facultatea de Drept, învățământ cu frecvență
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 748 din 12.07.2013 și a Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară la Universitatea de Stat din Republica Moldova:
& 1
Pentru anul 2026-2027 vor fi finanțate, din bugetul de stat, studiile următorilor studenți:
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul II
| 1 | Prodan | Adina | |
| 2 | Ralea | Livia | |
| 3 | Raru | Bogdana | |
| 4 | Potinga | Madalina | |
| 5 | Culai | Anastasia | Oleg |
| 6 | Rusu | Elena | Vitalie |
| 7 | Sirghi | Beatricia | Viorel |
| 8 | Postica | Sabina | |
| 9 | Plamadeala | Evelina | |
| 10 | Spinu | Valeria | Mihail |
| 11 | Galeata | Andreea | Andrei |
| 12 | Lascu | Nicoleta | Veaceslav |
| 13 | Mascautan | Valentina | Victor |
| 14 | Pintea | Diana | Victor |
| 15 | Zorila | Adelina | |
| 16 | Pascaru | Radu | |
| 17 | Gargaun | Nadin | Anatolie |
| 18 | Gonciari | Vasile | |
| 19. | Gurtoi | Vadim | |
| 20 | Luca | Marin | |
| 21 | Vinari | Mihaela-Madalina | |
| 22 | Toma | Irina | |
| 23 | Pirco | Elizaveta | II, 15 |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept Paris”
Anul II
| 1 | Babinciuc | Georgia | Gheorghe |
| 2 | Badarau | Roland | |
| 3 | Brasovschi | Camelia | Anatolie |
| 4 | Castravet | Corina | |
| 5 | Cebotari | Artiom | Alexandru |
| 6 | Ciornii | Dorian | Eugen |
| 7 | Cojocari | Marinela | |
| 8 | Cozma | Cristian | |
| 9 | Godoroja | Gheorghe | Iurie |
| 10 | Hadei | Gabriela | Eduard |
| 11 | Jardan | Maxim | Mihail |
| 12 | Margineanu | Sergiu-Bogdan | Marcel |
| 13 | Petco | Adriana | Andrei |
| 14 | Scorpan | Maxim | Andrei |
| 15 | Stratan | Catalina | Gheorghe |
| 16 | Taca | Cristina | Gheorghe |
| 17 | Triboi | Sofia | |
| 18 | Turcan | Ionela | Ion |
| 19 | Vasilcov | Mihaela |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul III
| 1 | Croitoru | Maria-Elena | |
| 2 | Dorul | Sofia | |
| 3 | Albu | Anastasia | |
| 4 | Bors | Alexandrina | |
| 5 | Sacagiu | Catalina | |
| 6 | Strungar | Irina | |
| 7 | Mitul | Ana | |
| 8 | Tascu | Cristian | Gheorghe |
| 9 | Cotoman | Daniela | |
| 10 | Rusnac | Mihaela | |
| 11 | Colesnic | Evelina | |
| 12 | Spivacencu | Madalina | |
| 13 | Dorul | Arina | |
| 14 | Rusu | Jennifer | |
| 15 | Cusnir | Sofia | |
| 16 | Gorea | Gabriela | |
| 17 | Oborocean | Alexandrina | |
| 18 | Timofeeva | Elizabeta | |
| 19 | Moraru | Xenia | Vladimir |
| 20 | Sosidca | Mihail | |
| 21 | Ciorap | Nadejda | |
| 22 | Dub | Sophie | |
| 23 | Zabolotniuc | Alexandr | |
| 24 | Florin | Daniil | Veaceslav III, 15 |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul IV
| 1 | Brinza | Gabriela | Serghei |
| 2 | Gojan | Valeria | Valentin |
| 3 | Sinegur | Mihaela | Iurie |
| 4 | Cretu | Oana | Ion |
| 5 | Rusu | Ana | Gheorghe |
| 6 | Osipov | Anda Irina | Victor |
| 7 | Mihai | Madalina | Ion |
| 8 | Ursu | Elena | Dumitru |
| 9 | Avram | Constantin | Ion |
| 10 | Covalciuc | Anastasia | Alexandru |
| 11 | Gladei | Francesca Romana | Roger |
| 12 | Fedeles | Alexandra | Sergiu |
| 13 | Mazarenco | Camelia | Grigorii |
| 14 | Patras | Simona | Simion |
| 15 | Serbianu | Laura | Andrei |
| 16 | Golban | Mihaela | Vasile |
| 17 | Zmeu | Alexandru | Vadim |
| 18 | Dumbraveanu | Nicoleta | Iurie |
| 19 | Popescu | Mihaela | Stefan |
| 20 | Raileanu | Iulia | Dorin |
| 21 | Mamaliga | Elena | – |
| 22 | Morgoci | Victoria | Victor |
| 23 | Staver | Andreea | Andrei |
| 24 | Verlan | Alexandrina | Vitalii |
| 25 | Hahuleac | Damian | Veaceslav |
| 26 | Barladeanu | Olga Ariadna | Veaceslav |
| 27 | Mutiuc | Andreea | |
| 28 | Simacova | Valeria | IV, 15 |
&2
Se transferă la studii în bază de buget de stat pentru anul de studii 2026-2027 următorii studenți:
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul II
| 1 | Goncearuc | Vlad | Ion |
| 2 | Rusu | Miriam | |
| 3 | Matcina | Antonina | Alexandru |
| 4 | Licenco | Evelina | |
| 5 | Borta | Marian | Marcel |
| 6 | Macovei | Mihaela | Alexandr |
| 7 | Sirbu | Carolina | |
| 8 | Dimcioglo | Arina | Maxim |
| 9 | Gorlenco | Bianca | Oleg |
| 10 | Melinte | Alina | |
| 11 | Nereuta | Alexandr | |
| 12 | Dogot | Madalina | Vasile |
| 13 | Prutean | Andrian | Anatolie |
| 14 | Scolnic | Arthur-Leonardo | |
| 15 | Toderici | Alina | Ion |
| 16 | Rarancean | Arina | Ghenadie |
| 17 | Romanadze | Bianca | |
| 18 | Cuflic | Dorina | Vasile |
| 19 | Osadci | Victoria | |
| 20 | Cotoman | Eduard | Mihail |
| 21 | Grosu | Monica | |
| 22 | Ghetiu | Ala | |
| 23 | Popovici | Iustina | Mihail |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul III
| 1 | Munteanu | Mariana | |
| 2 | Vulpe | Mirela | |
| 3 | Botea | Maria-Magdalena | |
| 4 | Munteanu | Tatiana | |
| 5 | Samson | Ana-Maria | |
| 6 | Onica | Sofia | |
| 7 | Potirniche | Emilian | Oleg |
| 8 | Blanari | Damian | |
| 9 | Ciubotaru | Dorian | |
| 10 | Jereghi | Andreea | |
| 11 | Lascu | Georgeta | |
| 12 | Cebanu | Ilaria | |
| 13 | Gusevatii (Shchukina) | Camelia (Kamelia) | |
| 14 | Parabina | Laura | |
| 15 | Sandu | Marin | |
| 16 | Tiutina | Maria |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul IV
| 1. | Hariton | Nicoleta | Dorin |
| 2 | Gutnic | Fabian | Serghei |
| 3 | Garbuz | Daniel | Igor |
| 4 | Slutu | Adriana | Marin |
| 5 | Strochin | Anastasia | Eugeniu |
| 6 | Mitco | Elena | |
| 7 | Bunescu | Daniela | Gheorghe |
| 8 | Repleanciuc | Nadejda | Sergiu |
| 9 | Casevici | Bogdan | Iurii |
| 10 | Grincu | Anastasia | Eugen |
| 11 | Ciolac | Magdalena | Vadim |
&3
Se transferă de la studii în bază de buget de stat, la studii în bază de contract cu plată următorii studenți:
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul II
| 1 | Birliba | Alexandrina | Oleg |
| 2 | Popovici | Adriana | Andrei |
| 3 | Postica | Doina | |
| 4 | Todos | Mihai | |
| 5 | Varzari | Andreea | Ion |
| 6 | Tabirta | Daniel | |
| 7 | Ahmedov | Djahanghir | |
| 8 | Rosca | Catalina | Ivan |
| 9 | Bet | Adina | |
| 10 | Goltiescu | Valeria | Valeriu |
| 11 | Vleju | Sabina | |
| 12 | Prodan | Ion | |
| 13 | Zosim | Andrei | Viorel |
| 14 | Carp | Evelina | Serghei |
| 15 | Berzan | Ariadna | |
| 16 | Cenusa | Andreea | |
| 17 | Gheorghita | Vlada | |
| 18 | Petruleac | Tatiana | |
| 19 | Popovici | Daniel | |
| 20 | Cebotari | Crina | Serghei |
| 21 | Caldare | Vanesa |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421.1 Drept”
Anul III
| 1 | Malenchii | Cristina | |
| 2 | Guidea | Elena | Vasile |
| 3 | Balan | Gheorghe | |
| 4 | Corpaci | Madalina | |
| 5 | Veisa | Gabriela | |
| 6 | Balan | Vlada | |
| 7 | Vasilachi | Cezara | |
| 8 | Stavarache | Anastasia | |
| 9 | Mardare | Victoria | |
| 10 | Chiosea | Irina | |
| 11 | Morozan | Nicoleta | |
| 12 | Popa | Dorina | |
| 13 | Lozovanu | Constantin | |
| 14 | Comanici | Elena | |
| 15 | Gatapuc | Carmelita | |
| 16 | Esan | Arina, III, 15 |
Domeniul de formare profesională „0421 Drept”
Specialitatea „0421. 1 Drept”
Anul IV
| 1 | Gamarta | Daniela | Victor |
| 2 | Zamfir | Daria | Pavel |
| 3 | Guzun | Alexei | Simion |
| 4 | Chirita | Sorin | Ghenadie |
| 5 | Drugus | Felicia | Serghei |
| 6 | Mostovoi | Romina | Valentin |
| 7 | Cebotari | Daria | Tiodor |
| 8 | Colac | Alexandrina | Gheorghii |
| 9 | Petcoglo | Nadejda | Dmitrievna |
| 10 | Racu | Sanda | Ion |
| 11 | Sinogaci | Marina | Sergiu |
| 12 | Coscodan | Steliana | Stelian |


English
Русский